<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HSDPA Blog</title>
	<atom:link href="http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Datentarife für Handys</title>
		<link>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2012/02/01/datentarife-fur-handys/</link>
		<comments>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2012/02/01/datentarife-fur-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Ein Handy mit Vertrag ist bei vielen Anbietern bereits ab einem Preis lediglich Null Euro erhältlich. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter 1&#38;1 die Möglichkeit, dass ein Handy mit Vertrag zum günstigen Preis von lediglich Null Euro geordert werden kann. Erhältlich sind hier aktuelle Smartphone Modelle. Erhältlich sind die Modelle jedoch nur in Kombination mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="handy mit vertrag" href="http://www.sparhandy.de/handy-vertrag/" target="_blank">Handy mit Vertrag</a> ist bei vielen Anbietern bereits ab einem Preis lediglich Null Euro erhältlich. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter 1&amp;1 die Möglichkeit, dass ein Handy mit Vertrag zum günstigen Preis von lediglich Null Euro geordert werden kann. Erhältlich sind hier aktuelle Smartphone Modelle. Erhältlich sind die Modelle jedoch nur in Kombination mit der 1&amp;1 Allnet Flat. Die 1&amp;1 Allnet ist inklusive eines neuen Telefones zum monatlichen  Grundpreis von 39,99 Euro erhältlich. Inklusive ist hier bereits eine Handy Flatrate in alle Netze, sowie eine Handy Internet Flatrate. Wer bereits über ein Smartphone verfügt, kann der 1&amp;1 Allnet Flat für einen monatlichen Grundpreis von 29,99 Euro buchen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, dass Datentarife für Handys gebucht werden können. Erhältlich sind entsprechende <a title="datentarife für handys" href="http://handydatentarife.de" target="_blank">Datentarife für Handys</a> unter anderem bei <a title="base" href="http://www.base.de/" target="_blank">BASE</a>. Für einen monatlichen Grundpreis von 5 Euro hat der Nutzer die Möglichkeit, dass bis zu 50 Megabyte an Daten verbraucht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2012/02/01/datentarife-fur-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet Stick</title>
		<link>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2012/01/23/mobiles-internet-stick/</link>
		<comments>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2012/01/23/mobiles-internet-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Ein mobiles Internet Stick, oder auch USB Stick für mobiles Internet, bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Wer mit dem UMTS Mobilfunkstandard mobil im Internet surfen möchte, sollte darauf achten, dass der Internet Stick bereits den HSPA Standard unterstützt. HSPA ist eine Erweiterung für das UMTS Netz und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="mobiles internet stick" href="http://surf-sticks.de/" target="_blank">mobiles Internet Stick</a>, oder auch <a title="usb stick für mobiles internet" href="http://www.surfsticks.de" target="_blank">USB Stick für mobiles Internet</a>, bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Wer mit dem UMTS Mobilfunkstandard mobil im Internet surfen möchte, sollte darauf achten, dass der Internet Stick bereits den HSPA Standard unterstützt. HSPA ist eine Erweiterung für das UMTS Netz und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Wer hingegen mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für einen LTE Surfstick entscheiden. LTE steht für den Mobilfunkstandard der vierten Generation und steht seit dem Jahr 2011 in Deutschland zur Verfügung. Wer mobiles Internet mit dem LTE Standard nutzen möchte, sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass LTE noch nicht flächendeckend in Deutschland zur Verfügung steht. Ein Blick auf die LTE Netzabdeckung macht schnell deutlich, in welchen Regionen bereits mit LTE mobil gesurft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2012/01/23/mobiles-internet-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.prepaidsimcard.de</title>
		<link>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2012/01/09/www-prepaidsimcard-de/</link>
		<comments>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2012/01/09/www-prepaidsimcard-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Ein Handy mit Vertrag ist bereits ab einem Preis von 0 Euro erhältlich. Wer auf der Suche nach einem günstigen Handy mit Vertrag ist, sollte sich das Angebot von 1&#38;1 genauer anschauen. Der Mobilfunkanbieter 1&#38;1 bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass aktuelle Smartphone Geräte ab einem Preis von 0 Euro gekauft werden können. Erhältlich ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="handy mit vertrag" href="http://www.sparhandy.de/handy-vertrag/" target="_blank">Handy mit Vertrag</a> ist bereits ab einem Preis von 0 Euro erhältlich. Wer auf der Suche nach einem günstigen Handy mit Vertrag ist, sollte sich das Angebot von 1&amp;1 genauer anschauen. Der Mobilfunkanbieter 1&amp;1 bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass aktuelle Smartphone Geräte ab einem Preis von 0 Euro gekauft werden können. Erhältlich ist dieser günstige Preis jedoch nur in Kombination mit einem entsprechenden Vertrag. Angeboten wird hier die 1&amp;1 All-Net Flat. Mit der 1&amp;1 All Net Flat besteht die Möglichkeit, dass deutschlandweit unbegrenzt telefoniert und auch mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich ist die <a title="1und1" href="http://www.1und1.de/" target="_blank">1&amp;1</a> All Net Flat inklusive neuem Smartphone zum monatlichen Grundpreis von lediglich 39,99 Euro. Die Vertragslaufzeit liegt bei 24 Monaten. Auch erhältlich ist die All Net Flat ohne passendem Smartphone zum monatlichen Grundpreis von 29,99 Euro. Wer bereits über ein Smartphone verfügt und die All Net Flat ohne Laufzeit buchen möchte, bezahlt für diese monatlich 39,99 Euro. Weitere Informationen zu den Prepaid Tarifen sind unter anderem auch auf <a title="www.prepaidsimcard.de" href="http://prepaidsimcard.de" target="_blank">www.prepaidsimcard.de</a> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2012/01/09/www-prepaidsimcard-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web-sticks.de</title>
		<link>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/12/14/web-sticks-de/</link>
		<comments>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/12/14/web-sticks-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkstandard der dritten Generation, UMTS, ist mittlerweile fast flächendeckend in Deutschland verfügbar. Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s können dabei fast flächendeckend erreicht werden. Wer mit maximaler UMTS Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet surfen möchte, sollte sich beim Provider erkundigen, ob in der gewünschten Region bereits mit HSPA mobil im Internet gesurft werden kann. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a title="umts" href="http://umts.biz" target="_blank"><strong>Mobilfunkstandard der dritten Generation</strong></a>, UMTS, ist mittlerweile fast flächendeckend in Deutschland verfügbar. Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s können dabei fast flächendeckend erreicht werden. Wer mit maximaler UMTS Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet surfen möchte, sollte sich beim Provider erkundigen, ob in der gewünschten Region bereits mit HSPA mobil im Internet gesurft werden kann. HSPA steht für High Speed Packet Access und kann als Erweiterung für das UMTS Netz angesehen werden. Sollte der HSPA Standard nicht verfügbar sein, kann unter anderem mit <a title="hsdpa" href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Downlink_Packet_Access" target="_blank">HSDPA</a> mobil im Internet gesurft werden. HSDPA ermöglicht es, dass Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s erreicht werden. Sollten die gewünschten Standards zur Verfügung stehen, kann sich der Nutzer für einen Datentarif entscheiden. Datentarife für UMTS können unter anderem auf der Webseite <a title="web-sticks.de" href="http://web-sticks.de" target="_blank"><strong>web-sticks.de</strong></a> miteinander vergleichen. Der Vergleich von web-sticks.de bietet die Möglichkeit, dass sowohl die Datentarife für UMTS mit Vertragslaufzeit, sowie auch die Datentarife für UMTS ohne Vertragslaufzeit miteinander verglichen werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/12/14/web-sticks-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick Erfahrungen</title>
		<link>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/12/01/surfstick-erfahrungen/</link>
		<comments>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/12/01/surfstick-erfahrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Surfstick Erfahrungen können dem Nutzer dabei helfen, dass schnell die richtige Hardware für mobiles Surfen gefunden werden kann. In Internetforen oder ähnlichem besteht die Möglichkeit, dass sich der Nutzer Surfstick Erfahrungen anderer User einholen kann. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, dass sich in einem Preisvergleich für Surfsticks, über die verfügbaren Modelle informiert werden kann. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="surfstick erfahrungen" href="http://www.datenstick.de" target="_blank"><strong>Surfstick Erfahrungen</strong></a> können dem Nutzer dabei helfen, dass schnell die richtige Hardware für mobiles Surfen gefunden werden kann. In Internetforen oder ähnlichem besteht die Möglichkeit, dass sich der Nutzer Surfstick Erfahrungen anderer User einholen kann. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, dass sich in einem <a title="preisvergleich für surfsticks" href="http://www.mobilesinternetpreisvergleich.de/" target="_blank"><strong>Preisvergleich für Surfsticks</strong></a>, über die verfügbaren Modelle informiert werden kann. Ein solcher Preisvergleich bietet Informationen über die auf dem Markt verfügbaren Stick Modelle. Wer sich für einen Surfstick interessiert, sollte darauf achten, dass dieser auch die Erweiterungen für das UMTS Netz unterstützt. Wichtig ist, dass der Surfstick den HSDPA oder auch den HSPA Standard unterstützt. Mit Hilfe von HSDPA können im Download Geschwindigkeiten von 7,2 Mbit/s und mit dem HSPA Standard können Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s erreicht werden. Wer des Öfteren Daten mit UMTS verschicken möchte / muss, sollte darauf achten, dass der Surfstick auch die Erweiterung HSUPA unterstützt. Wenn dies der Fall ist, sind Geschwindigkeiten von bis zu 5,76 Mbit/s möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/12/01/surfstick-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Surfsticks</title>
		<link>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/11/27/umts-surfsticks/</link>
		<comments>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/11/27/umts-surfsticks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Damit mit dem Computer mobil im UMTS Netz gesurft werden kann, benötigt der Nutzer UMTS Surfsticks. Diese UMTS Surfsticks agieren als Modem für den UMTS Mobilfunkstandard und stellen die jeweilige Verbindung her. Verbunden werden die Sticks über den USB Mobilfunkanschluss. Aufgrund der schnellen USB Verbindung, ist der Stick innerhalb von kürzester einsetzbar. Je nach UMTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit mit dem Computer mobil im UMTS Netz gesurft werden kann, benötigt der Nutzer UMTS Surfsticks. Diese <a title="umts surfsticks" href="http://www.umtssticks.de" target="_blank"><strong>UMTS Surfsticks</strong></a> agieren als Modem für den <a title="umts mobilfunkstandard" href="http://umts.biz" target="_blank"><strong>UMTS Mobilfunkstandard</strong></a> und stellen die jeweilige Verbindung her. Verbunden werden die Sticks über den USB Mobilfunkanschluss. Aufgrund der schnellen USB Verbindung, ist der Stick innerhalb von kürzester einsetzbar. Je nach UMTS Stick, sowie je nach Ausbau vom UMTS Netz, sind maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s möglich. Erhältlich sind die Surfsticks direkt beim jeweiligen Mobilfunkanbieter, sowie auch kostengünstig im Internet. Einige Mobilfunkanbieter bieten die Möglichkeit, dass der Surfstick für einen geringen Kaufpreis von einem Euro, passend zum Vertrag gekauft werden kann. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter Internetstick.de die Möglichkeit, dass ein <a title="umts stick" href="http://www.amazon.de/tag/umts-stick/products" target="_blank">UMTS Stick</a> für günstige 1 Euro, passend zum Datentarif bestellt werden kann. Kunden von Internetstick.de können aus drei verschiedenen Datentarifen im Vodafone Mobilfunknetz wählen. Angeboten werden eine Datenflatrate mit monatlich 1 GB, 5 GB sowie mit 7,5 GB an Daten, welche im UMTS Netz verbraucht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/11/27/umts-surfsticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Handy Vergleich</title>
		<link>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/09/26/umts-handy-vergleich/</link>
		<comments>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/09/26/umts-handy-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Jahren konnten sich vermutlich nur die wenigsten  Menschen vorstellen, dass mit dem Handy mobil im Internet gesurft werden kann. Mittlerweile ist dies sogar mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit möglich. Ermöglicht wird das mobile Surfen durch den UMTS Mobilfunkstandard in Deutschland. UMTS seit dem Jahr 2000 in Deutschland verfügbar und bietet dem Nutzer die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Jahren konnten sich vermutlich nur die wenigsten  Menschen vorstellen, dass mit dem Handy mobil im Internet gesurft werden kann. Mittlerweile ist dies sogar mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit möglich. Ermöglicht wird das mobile Surfen durch den <a title="umts" href="http://www.umts.info" target="_blank"><strong>UMTS Mobilfunkstandard in Deutschland</strong></a>. UMTS seit dem Jahr 2000 in Deutschland verfügbar und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Ist zusätzlich der HSPA Standard im UMTS Netz verfügbar, kann diese Geschwindigkeit auf bis zu 14,4 Mbit/s gesteigert werden. Allerdings muss auch das UMTS Handy den HSPA Standard unterstützen. In einem <a title="umts handy vergleich" href="http://www.umtshandy.de/" target="_blank"><strong>UMTS Handy Vergleich</strong></a> hat der Nutzer die Möglichkeit, dass sich über die verfügbaren Modelle ausführlich informiert werden kann. Wer sich mit dem Thema mobiles Internet beschäftigt, wird bereits mitbekommen haben, dass seit Anfang diesen Jahres, ein neuer Mobilfunkstandard in Deutschland verfügbar ist. Die Rede ist dabei vom LTE Mobilfunkstandard. LTE steht für Long Term Evolution und stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar. Mit Hilfe von LTE hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Zu Beginn werden in Deutschland jedoch die Regionen mit LTE versorgt, wo bisher kein schnelles Internet möglich war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/09/26/umts-handy-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisvergleich für mobiles Internet</title>
		<link>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/09/01/preisvergleich-fur-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/09/01/preisvergleich-fur-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren haben die Provider in Deutschland viele neue Tarife im Bereich mobiles Internet veröffentlicht. Mittlerweile kann davon ausgegangen werden, dass für jedes Nutzerprofil ein entsprechender Tarif vorhanden ist. Aufgrund der großen Tariffülle, ist es für den Nutzer immer schwieriger, dass der richtige Tarif gefunden wird. Abhilfe dagegen schafft ein Preisvergleich für mobiles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Jahren haben die Provider in Deutschland viele neue Tarife im Bereich mobiles Internet veröffentlicht. Mittlerweile kann davon ausgegangen werden, dass für jedes Nutzerprofil ein entsprechender Tarif vorhanden ist. Aufgrund der großen Tariffülle, ist es für den Nutzer immer schwieriger, dass der richtige Tarif gefunden wird. Abhilfe dagegen schafft ein Preisvergleich für mobiles Internet. Ein solcher <a title="preisvergleich für mobiles internet" href="http://www.surfstick.de/preisvergleich.html" target="_blank"><strong>Preisvergleich für mobiles Internet</strong></a> listet alle möglichen und verfügbaren Tarife in einer übersichtlichen Form auf. Wer sich mit dem Preisvergleich genauer beschäftigt, wird schnell erkennen, dass bei Surfstick.de aktuell eine UMTS Flatrate für einen monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro erhältlich ist. Für die monatliche Grundgebühr von 12,50 Euro, können im Monat fünf Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden. Verbraucht werden können die fünf Gigabyte mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s. Der passende Internet Stick wird für einen Preis von 1 Euro angeboten. In  einem <a title="preisvergleich für internet sticks" href="http://websticks.de" target="_blank"><strong>Preisvergleich für Internet Sticks</strong></a>, kann sich ausführlich über dieses Modell informiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/09/01/preisvergleich-fur-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prepaidinternetstick.de</title>
		<link>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/08/30/prepaidinternetstick-de/</link>
		<comments>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/08/30/prepaidinternetstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[UMTS Flat Tarife für mobiles Internet sind bereits ab einer monatlichen Grundgebühr erhältlich. Aktuell bietet der Mobilfunkanbieter Surfstick.de die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate mit 5GB an Daten für einen monatlichen Grundpreis von lediglich 12,50 Euro gebucht werden kann. Die Laufzeit der UMTS Flatrate beträgt lediglich 6 Monate. Genutzt wird das sehr gut ausgebaute O2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UMTS Flat Tarife für mobiles Internet sind bereits ab einer monatlichen Grundgebühr erhältlich. Aktuell bietet der Mobilfunkanbieter Surfstick.de die Möglichkeit, dass eine <a title="umts flat" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>UMTS Flatrate mit 5GB</strong></a> an Daten für einen monatlichen Grundpreis von lediglich 12,50 Euro gebucht werden kann. Die Laufzeit der UMTS Flatrate beträgt lediglich 6 Monate. Genutzt wird das sehr gut ausgebaute O2 Mobilfunknetz. Im letzten Connect Netztest 2010, erreichte das O2 Mobilfunknetz den zweiten Platz, direkt hinter dem Vodafone Mobilfunknetz. Maximal können 7,2 Mbit/s im O2 Netz erreicht werden. Der UMTS Surfstick ist für einen einmaligen Kaufpreis von lediglich einem Euro bei Surfstick.de passend zum Tarif erhältlich. Neben Surfstick.de, bieten auch viele andere Provider sowie auch  Mobilfunkanbieter die Möglichkeit, dass UMTS Flatrate Tarife gebucht werden können. Einen kompakten Überblick über die möglichen Tarife bietet das Portal<a title="prepaidinternetstick.de" href="http://prepaidinternetstick.de" target="_blank"> <strong>prepaidinternetstick.de</strong></a>. Auf prepaidinternetstick.de können sowohl die Datentarife mit Laufzeit, sowie auch die Datentarife ohne jegliche Laufzeit miteinander verglichen werden. Neben dem UMTS Standard, kann seit 2011 auch mit dem LTE Standard im Internet gesurft werden. Der LTE Standard ist bereits der Mobilfunkstandard der vierten Generation und ermöglicht es, dass Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s erreicht werden können. Erhältlich sind entsprechende Tarife bei O2, Telekom und Vodafone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/08/30/prepaidinternetstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webstick</title>
		<link>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/08/25/webstick/</link>
		<comments>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/08/25/webstick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/08/25/webstick/</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Anbieter für mobiles Internet bieten die Möglichkeit, dass neben dem entsprechenden Tarif für mobiles Internet, auch die passende Hardware gekauft werden kann. Angeboten wird in den meisten Fällen ein Webstick. Der Webstick dient als Modem für  mobiles Internet und stellt die Verbindung mit dem mobilen Internet her. Der Mobilfunkanbieter Internetstick.de bietet die Möglichkeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten <a title="mobil internet" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>Anbieter für mobiles Internet</strong></a> bieten die Möglichkeit, dass neben dem entsprechenden Tarif für mobiles Internet, auch die passende Hardware gekauft werden kann. Angeboten wird in den meisten Fällen ein Webstick. Der <a title="webstick" href="http://websticks.de" target="_blank"><strong>Webstick</strong></a> dient als Modem für  mobiles Internet und stellt die Verbindung mit dem mobilen Internet her. Der Mobilfunkanbieter Internetstick.de bietet die Möglichkeit, dass der Webstick zu allen Tarifen lediglich ein Euro gekauft werden kann. Bei den Tarifen kann der Kunde von Internetstick.de aus folgenden vier Alternativen wählen: Datenflatrate mit 1 Gigabyte, Datenflatrate mit 3 Gigabyte, Datenflatrate mit 5 Gigabyte sowie eine Datenflatrate mit 7,5 Gigabyte. Angeboten werden die Tarife im Vodafone Mobilfunknetz. Das Vodafone Mobilfunknetz bietet die Möglichkeit, dass maximal 14,4 Mbit/s im Download erreicht werden können. Im letzten Netzest der Fachzeitschrift Connect, konnte das Vodafone Netz zum wiederholten Male den ersten Platz behaupten. Tarife für mobiles Internet im Vodafone Netz sind bei Internetstick.de ab einer monatlichen Grundgebühr 12,95 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-downlink-packet-access.de/hsdpa-blog/2011/08/25/webstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

